CAS # :1344-28-1
高纯氧化铝(三氧化二铝),纯度,99.9999%
主要用途:
1,LED蓝宝石晶种生长,LED蓝宝石长晶体,激光晶体,透明陶瓷,高级荧光粉
技术指标
型号 | - | CY-6L1u | Fe | ppm | 0.04 |
晶相 | - | α | Co | ppm | <0.08 |
外观 | - | 白色粉末 | Zn | ppm | 0.07 |
平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | Cl | ppm | 0.08 |
比表面级 | m2/g | 3.0-12.0 | Ca | ppm | 0.03 |
堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | Mn | ppm | 0.07 |
纯度 | % | 99.9999 | Ni | ppm | <0.01 |
B | ppm | <0.02 | Cu | ppm | 0.02 |
Na | ppm | 0.10 | Ga | ppm | <0.06 |
P | ppm | 0.04 | F | ppm | 0.07 |
K | ppm | 0.05 | Si | ppm | 0.09 |
Ti | ppm | <0.06 | | | |
5N/6N高纯氧化铝
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 um | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
6N高纯氧化铝 |
CY-L6 | 白色粉末 | 99.9999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L300N | 白色粉末 | 99.9999 | 1-10um | 5-10 | a相 | 激光晶体 |
CY-L200N | 白色粉末 | 99.9999 | 5-10um | 5-10 | a相 | PTFE添加剂 |
5N高纯氧化铝 |
CY-L10GY | 白色粉末 | 99.999 | 10nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY-L30G | 白色粉末 | 99.999 | 30nm | 10-20 | a相 | 军工,陶瓷 |
CY-L5 | 白色粉末 | 99.999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L100G | 白色粉末 | 99.999 | 0.2-3um | 5-10 | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-TTG | 白色粉末 | 99.999 | 0.3um | 5-10 | a相 | 透明陶瓷 |
CY-L500G | 白色粉末 | 99.999 | 0.5um | 5-10 | a相 | 锂电池隔膜涂层 |
CY-L100Q | 白色球状 | 99.999 | Φ0.8- 1.5mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100S | 白色碎块 | 99.999 | Φ2-3cm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100K | 白色块体 | 99.999 | Φ50mm Φ60mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100D | 多晶柱体 | 99.999 | Φ35cm 60cm | --- | 多晶 | 蓝宝石晶体生长 |
高纯氧化铝多晶砂 |
CY-DS-100 | 白色晶体 | 99.999 | 100目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
CY-DS-200 | 白色晶体 | 99.999 | 200目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
留言板